2018年设备采购信息
2018年设备采购信息
? ? 美高梅手机版官方网站2018年度拟采购如下表列设备,现予公布,欢迎各有意厂商参与提供相应设备。
序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 | 技术沟通 | 电话 | 备注 |
1 | 热风烘干机 | 1.采用热风为热源,输出热量1X104KCal/h;2.烘干温度实现隔离显示监控,温度可人工设置。3.烘干温度40℃~90℃;4.采用定时烘干,烘干水分要求≤0.03%;5,采用电加热,功率:12KW 380V,输出温度对应鼓风量:50度868m3;90度500m3.设施防爆。 | 台 | 1 | 牟工 | 13880180679 | 密封报价 |
2 | 防爆电热水烘箱 | 箱内温度50-100℃,温度可设置并自动控制,上下限报警。自动除湿,换新空气。 | 台 | 2 | 陈工 | 13540606682 | 密封报价 |
3 | 塑料制品液压机 | 公称力:1000KN;工作台及滑块尺寸:700X700;滑块行程速度:下行速度≥30mm/s;回程速度:≥55mm/s;工作台面距地面高:720;电动机功率:5.5kw;设备配置上、下电加热模板,模板尺寸450×450×85mm,采用电热管加热,电源交流220V,上、下模板加热功率均为5.5kw。单板1小时升温至200℃。具有温控,保压时间控制,保压时间有带密码保护功能;设备在保压过程中能自动补压,具有手动退模功能。 | 台 | 1 | 朱工 | 13219076416 | 电子平台比选 |
4 | 电雷管全电阻分选仪 | 1测量范围0-10Ω;2测量电流≤18mA;3测量电压≤1.5V;4分辨能力≤0.02Ω;5设定精度≤±0.1Ω;6使用环境:0-40℃;7相对湿度≤80%;8电源:3Ah镉镍电池;9电池消耗:充电一次不小于50小时;10外型尺寸:224X180X86mm;11重量:2.4Kg | 台 | 2 | 董工 | 18280162101 | |
5 | 静电感度测试仪 | a)电压输出范围;0.4kV~50kV,连续可调;b)具有正负极性输出电压,空载高压输出稳定;c)在30kV输出以下时,30min漂移不大于5%;d)具有球形放电开关,并应有控制放电开关闭合的装置;e)放电开关未接通时,漏电压不应大于充电电压的5%;f)标配电容器容量为500pF±25pF,耐压不低于30kV;g)标配无感电阻器,阻值为5.0kΩ±0.25kΩ;h)放电回路电感不大于5μH;i)除静电感度测试仪本身控制箱外,应加配用于监测输出电压的高精度静电千仪计。同时配齐空气压缩机和除湿装置。j)所有技术要求满足GJB5309.14-2004《火工品试验方法第14部分:静电放电试验》的要求。 | 台 | 1 | 董工 | 18280162101 | |
6 | 专用筛选检测仪 | 充电电压0-30V,面板显示,可调,控制精度1%;放电电容0.1-200μf,电容要求采用钽电容,便于更换;放电脉冲间隔时间5S,面板数值显示,可调,控制精度小于1%;放电次数能累计(能预设1000次自动停,面板数字显示,精度±1次;放电电压峰值与充电电压不超过1.5%;采用安全钥匙。 | 台 | 2 | 董工 | 18280162101 | |
7 | 数字示波器 | 带宽:100MHz,4通道, 记录长度:10K样点,取样速率:1.25GS/s, 垂直分辨率:9位,垂直灵敏度(/格)1mV-10V,垂直精度: ±2%,时基:4ns-10s/格,时基精度:20ppv。 | 台 | 1 | 董工 | 18280162101 | |
8 | 毫欧计 | 测试信号电流且可选择:1μA-10mA,测量范围宽:10μΩ-100kΩ,测试频率1kHz,L10nH-10H,Θ -180°-+180° | 台 | 1 | 董工 | 18280162101 | |
9 | 电子天平 | 1.最大称量::210g ?2.可读值:0.1mg | 台 | 1 | 董工 | 18280162101 | |
10 | 双路跟踪直流稳压电源 | 输入电压:AC220V±5%,50Hz±1Hz;输出电压:0~35V,输出电流:0~3A,双通道。 | 台 | 1 | 陈工 | 17608006457 | |
11 | 直流稳压电源 | 输入电压:AC220V±5%,50Hz±1Hz;输出电压:0~35V,输出电流:0~10A。 | 台 | 1 | 陈工 | 17608006457 | |
12 | 安全烘箱 | 室温~90℃或更高,工作室尺寸:550(长)×450(宽)×550(高),恒温波动度:±1℃,升温速率≥5℃/h,<3℃/min。 | 台 | 1 | 陈工 | 17608006457 | |
13 | 电荷放大器 | 最大电荷输入量:106PC; 精度:±2%;频率范围:0.3Hz~100kHz;d) 高通滤波器(-3dB±1 dB):0.3、1、3、10、30、100kHz;衰减斜率-6dB/oct;低通滤波器(-3dB±1dB):0.3、1、3、10、30、100kHz;衰减斜率-12dB/oct; 输出:±10Vp(max); 谐波失真:≤1%;噪声:≤5μV。 |
台 | 2 | 陈工 | 17608006457 | |
14 | 恒温恒湿箱 | 温度范围:-80℃~+150℃,温度波动≤1℃;湿度范围:10%~98%,精度±2%;工作容积约200L立方米,冷却方式风冷。数显温度控制仪、具有超温保护系统、安全报警等。 | 台 | 1 | 陈工 | 17608006457 | 电子平台比选 |
15 | 动态应变仪 ??????(含电桥) | 6通道组合,可选择的多档增益、桥压、低通滤波器;长导线自动补偿;双12位D/A自动调平衡。频率范围:DC~100kHz。 | 台 | 1 | 陈工 | 17608006457 | |
16 | 柴油发电机 | 功率24KW、容量30KVA、频率50HZ | 台 | 1 | 滕工 | 13980803710 | |
17 | 发火脉冲发生器 | 恒流脉冲,单次矩形波;幅值范围:0.5Ω~5Ω:0.05A~10A;5Ω~10Ω:0.05A~5A。脉冲电流幅值精度±1%FS。 | 台 | 2 | 陈工 | 17608006457 | |
18 | 冰柜 | 0-4度可调 | 台 | 1 | 陈工 | 13880185497 | |
19 | 自动打包机 | 1、打包速度:≤2.5秒/道。2、框架尺寸:宽800mm(有效内宽750mm)*高600mm;3、捆紧力:0-60kg可调; | 台 | 1 | 陈工 | 13880091161 | |
20 | 3D打印机 | 1、打印速度不大于500mm/s,正常速度30~100mm/s。2、支撑材料PLA、ABS、软胶、木材、碳纤维、含金属耗材1.75mm,多色可选。3、FDM(熔融制造),喷嘴直径0.4,可换0.2、0.3 | 台 | 1 | 董工 | 18615718204 | |
21 | 电热恒温箱 | 1、温度:0~460,2、试验件放置孔直径:40mm,3、试验箱放置产品要求:升温过程中隔热板将孔封闭,防止热量流失,温度稳定在规定温度稳定在规定温度后,打开隔热板,使试验件落入试验箱内,随即封闭该孔,防止燃爆产物飞出试验箱。要求打开隔热板的放入试验件及关闭该孔过程操作,无需人员靠近试验箱进行操作,4、体积:0.2M3,5、温度波动:±2℃,6、温度均匀度:±6℃,7、箱体内胆采用进口不锈钢板,箱体外壳采用出口型优质冷轧钢板,并进行静电喷塑,验收以计量为依据。 | 台 | 1 | 李工 | 15928660736 | 密封报价 |
说明:
- 本次设备采购采取方式为:比价方式,技术沟通联系相关技术人员。
- 报价方式:综合比价方式,报价按设备名称分单做报价并按备注要求。
- 报价以我企业收集达比价数量为准。
- 报价要求:
报价均须明确:设备名称、技术规格、参数、制造厂家或相应技术方案、供货期、货款信息、所开发票等等。
报价须单位盖章、联系人、电话
报价资料传:邮箱xwx@hcgy.cn, 传真:028-84600666,或邮寄或送达
单位:美高梅手机版官方网站
地址:成都市龙泉驿区十陵镇友谊路204号
- 报价联系人:
熊先生:15388173329、高先生:15308145527、陈先生:13880185497
?
美高梅手机版官方网站 采购部
上一篇: 企业第六届董事会第三次会议圆满召开
相关推荐